
2022 Sea-Doo 2-Passenger Personal Watercraft
Sea-Doo and its parent company BRP are synonymous with recreational products. The Valcourt, Que. manufacturer produced its first personal watercraft in 1968.
Select A Year:
2022 Sea-Doo RXP™ X 300
Overall User Rating





2022 Sea-Doo 2-Passenger
Performance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ride & Comfort | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quality & Reliability | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Value | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2022 Sea-Doo RXP™ X 300 Reviews

MSRP $16,099.00
2022 Sea-Doo SparkTRIXX™ 2-Up
Overall User Rating





2022 Sea-Doo 2-Passenger
Performance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ride & Comfort | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quality & Reliability | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Value | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2022 Sea-Doo SparkTRIXX™ 2-Up Reviews

MSRP $7,899.00
2022 Sea-Doo Spark™ 2-Up Rotax 900 ACE - 90
Overall User Rating





2022 Sea-Doo 2-Passenger
Performance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ride & Comfort | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quality & Reliability | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Value | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2022 Sea-Doo Spark™ 2-Up Rotax 900 ACE - 90 Reviews

MSRP $7,399.00
2022 Sea-Doo Spark™ 2-Up Rotax 900 ACE - 60
Overall User Rating





2022 Sea-Doo 2-Passenger
Performance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ride & Comfort | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quality & Reliability | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Value | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2022 Sea-Doo Spark™ 2-Up Rotax 900 ACE - 60 Reviews

MSRP $5,699.00
Find a PWC
